特定原材料等
本体のみ/
淡路島の藻塩のみ
商品内容は変更される場合があります。ご購入の際は、店頭にて再度ご確認ください。
そば | 落花生 | 卵 | |||
---|---|---|---|---|---|
乳成分 | 小麦 | えび | |||
かに | 大豆 | いか | |||
さば | さけ | あわび | |||
いくら | 牛肉 | 豚肉 | |||
鶏肉 | くるみ | やまいも | |||
松茸 | りんご | オレンジ | |||
もも | キウイ フルーツ | バナナ | |||
ゼラチン | カシュー ナッツ | ごま | |||
アーモンド | 魚介類 |
2025年1月9日現在
栄養成分表示
※100gあたり(別添含む)推定値